한국행정연구원

전체메뉴

닫기

HOME > 연구자료 > 통계DB > 사회통합실태조사

사회통합실태조사


통계DB 활용신청 안내   >

기본연구과제의 번호, 제목, 연구책임자, 년도, 전문, 조회수 안내

기본연구과제 목록
번호 제목 설문지 조사기간 조회수
13 2022년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2022.09.01 ~2022.10.31 1140
12 2021년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2021.09.01 ~2021.10.31 9561
11 2020년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2020.09.01 ~2020.10.31 8693
10 2019년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2019.09.01 ~2019.10.31 6282
9 2018년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2018.09.01 ~2018.10.31 4943
8 2017년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2017.09.01 ~2017.10.31 3458
7 2016년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2016.09.01 ~2016.10.31 2772
6 2015년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2015.08.17 ~2015.10.09 2159
5 2014년 사회통합실태조사 바로보기 다운로드 2014.09.19 ~2014.11.07 976
4 공정성, 사회갈등, 사회통합 실태조사 바로보기 다운로드 2013.06.05 ~2013.09.29 744
1 2 

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
소중한 의견 감사드리며 답변이 필요한 의견은 묻고답하기 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
  • 담당부서 : 국정데이터조사센터
  • 담당자 : 진경애
  • 문의사항 : 02-2007-0663

맨위로 이동

COPYRIGHT ⓒ 2022 BY THE KOREA INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED
(우)03367 서울시 은평구 진흥로 235 대표전화 02)564-2000